Aktuelle Ergebnisse
Siege |
|
1. Azad Büyükyorulmaz | 30 |
2. Martin Schuster | 4 |
3. Sergiy Ferber | 2 |
4. Uwe Jungnickel | 1 |
Elias Lehmeier | 1 |
Erich Spielvogel | 1 |
Comp. 39 31.05.2023 |
Comp. 38 24.05.2023 |
Comp. 37 17.05.2023 |
Comp. 36 10.05.2023 |
Comp. 35 03.05.2023 |
Comp. 34 26.04.2023 |
Comp. 33 19.04.2023 |
1. Martin Schuster | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Elias Lehmeier | 1. Martin Schuster | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz |
2. Joe Rackl | 2. Martin Schuster | 2. Martin Schuster | 2. Manfred Knauer | 2. Azad Büyükyorulmaz | 2. Stefan Kosak | 2. Sergiy Ferber |
3. Stefan Rösch | 3. Sergiy Ferber | 3. Günter Kosak | 3. Stefan Kosak | 3. Manfred Knauer | 3. Manfred Knauer | 3. Manfred Knauer |
4. Luca Kerstensteiner | 4. Stefan Kosak | 4. Sergiy Ferber | 4. Sergiy Ferber | 4. Sebastian Heckel | 4. Elias Lehmeier | 4. Stefan Kosak |
5. Florian Eisner | 5. Martin Eisner | 5. Stefan Kosak | 5. Martin Schuster | 5. Carsten Frederking | 5. Sergiy Ferber | 5. Carsten Frederking |
Carsten Frederking | Uwe Jungnickel | Erich Spielvogel | Carsten Frederking | Uwe Jungnickel | Florian Eisner | Sebastian Heckel |
7. Stefan Kosak | 7. Manfred Knauer | 7. Manfred Knauer | 7. Erich Spielvogel | 7. Sergiy Ferber | 7. Martin Härteis | 7. Erich Spielvogel |
Sebastian Heckel | Erich Spielvogel | Franz Ehrnsperger | Sebastian Heckel | Florian Eisner | Dominik Neumann | Florian Eisner |
9. Erich Spielvogel | 9. Joe Rackl | 9. Carsten Frederking | 9. Dominik Neumann | 9. Martin Eisner | 9. Oliver Hofmann | 9. Elias Eisner |
Tom Spielvogel | Rudi Hettelder | Stefan Rösch | Daniel Kalb | Luca Kerstensteiner | Ben Braun | Rudi Hettelder |
Dominik Neumann | Florian Eisner | Armin Hierl | Armin Hierl | Armin Hierl | Elias Eisner | Armin Hierl |
Sebastian Scherer | Daniel Kalb | Marcel Erdmann | Daniel Kalb | Erich Spielvogel | Uwe Jungnickel | |
13.Armin Hierl | 13.Sebastian Heckel | 13.Elias Eisner | 13.Marcel Erdmann | |||
Stefan Rösch | Uwe Jungnickel | |||||
Carsten Frederking | Daniel Kalb | |||||
Armin Hierl | Bernd Hofmann | |||||
17.Sebastian Heckel | ||||||
Carsten Frederking | ||||||
Armin Hierl | ||||||
Stefan Rösch | ||||||
Luca Kerstensteiner | ||||||
HL: | HL: | HL: | HL: | HL: | HL: | HL: |
Carsten Frederking: 154HF | Azad Büyükyorulmaz: 2x180,15,16,2x17,2x18,19,2x20 |
Azad Büyükyorulmaz:
2x180,12,14,2x17,18,19,2x20, 106HF, 164HF |
Erich Spielvogel: 180 |
Azad Büyükyorulmaz:
180,14,15,2x16,17,2x18,2x19, 2x20,144HF |
Azad Büyükyorulmaz: 5x180,3x16,17,4x18,20 | Azad Büyükyorulmaz: 3x180,15,2x17,19,20 |
Joe Rackl: 17,2x19,20, 130HF | Manfred Knauer: 20 | Manfred Knauer: 19 | Martin Schuster: 16,3x20 | Manfred Knauer: 17,18,20 | Manfred Knauer: 17,20 | Manfred Knauer: 180,17,18 |
Luca Kerstensteiner: 17,18,19,109HF | Sergiy Ferber: 19,20 | Sergiy Ferber: 18,20 | Armin Hierl: 120HF | Luca Kerstensteiner: 19 | Luca Kerstensteiner: 20 | Rudi Hettelder: 180 |
Martin Schuster: 16,18,2x20 | Martin Schuster: 17,2x18,2x20,130HF |
Martin Schuster: 180,15,16,2x17, 18,19,20, 111HF |
Sergiy Ferber: 17 | Sergiy Ferber: 18,19 | Oliver Hofmann: 180 | Florian Eisner: 106HF |
Erich Spielvogel: 20 | Stefan Kosak: 2x180,2x19,114HF | Stefan Kosak: 180,19,20 | Stefan Kosak: 18 | Florian Eisner: 19 | Sergiy Ferber: 2x19 | Stefan Kosak: 18 |
Sebastian Heckel: 18 | Uwe Jungnickel: 19 | Elias Lehmeier: 2x180,13,18,2x19 | Martin Schuster: 2x16,17,18 | Stefan Kosak: 17,3x19 | Erich Spielvogel: 148HF | |
Rudi Hettelder: 17 | Manfred Knauer: 19,3x20,107HF | Elias Lehmeier: 180,15,17,100HF | ||||
Florian Eisner: 18 | ||||||
Martin Eisner: 19,100HF | ||||||
Joe Rackl: 180 | ||||||
Comp. 32 12.04.2023 |
Comp. 31 05.04.2023 |
Comp. 30 29.03.2023 |
Comp. 29 22.03.2023 |
Comp. 28 15.03.2023 |
Comp. 27 08.03.2023 |
Comp. 26 01.03.2023 |
1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Martin Schuster | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz |
2. Sergiy Ferber | 2. Luca Kerstensteiner | 2. Luca Kerstensteiner | 2. Erich Spielvogel | 2. Manfred Knauer | 2. Martin Schuster | 2. Stefan Kosak |
3. Erich Spielvogel | 3. Florian Eisner | 3. Manfred Knauer | 3. Sebastian Heckel | 3. Joe Rackl | 3. Stefan Kosak | 3. Luca Kerstensteiner |
4. Patrick Gayr | 4. Uwe Jungnickel | 4. Carsten Frederking | 4. Rene Bayer | 4. Florian Eisner | 4. Joe Rackl | 4. Sergiy Ferber |
5. Manfred Knauer | 5. Manfred Knauer | 5. Peter Wenger | 5. Armin Hierl | 5. Rudi Hettelder | 5. Sergiy Ferber | 5. Manfred Knauer |
Uwe Jungnickel | Roland Schuster | Sebastian Heckel | Carsten Frederking | Elias Eisner | Erich Spielvogel | Erich Spielvogel |
7. Carsten Frederking | 7. Sergiy Ferber | 7. Sergiy Ferber | 7. Sergiy Ferber | 7. Sebastian Heckel | 7. Ben Braun | 7. Elias Lehmeier |
Luca Kerstensteiner | Sebastian Heckel | Ben Braun | Sebastian Scherer | Luca Kerstensteiner | Rudi Hettelder | Uwe Jungnickel |
9. Dominik Neumann | 9. Carsten Frederking | 9. Dominik Neumann | 9. Martin Eisner | 9. Manfred Knauer | 9. Martin Eisner | |
Sebastian Heckel | Elias Eisner | Stefan Rösch | Carsten Frederking | Carsten Frederking | Peter Wenger | |
Stefan Kosak | Rudi Hettelder | Elias Eisner | Patrick Gayr | Marcel Erdmann | Rudi Hettelder | |
Florian Eisner | Martin Eisner | Bernd Hofmann | Peter Wenger | Chris Ihle | Elias Eisner | |
13.Elias Eisner | 13.Marcel Erdmann | 13.Christian Schmidt | 13.Robert Alber | 13.Dominik Neumann | 13.Ben Braun | |
Bernd Hofmann | Armin Hierl | Michael Lohse | Bernd Lautenschlager | Carsten Frederking | ||
Sebastian Scherer | Sergiy Ferber | Christian Schmidt | ||||
Stefan Rösch | Michael Lohse | |||||
17.Armin Hierl | ||||||
Martin Schuster | ||||||
HL: | HL: | HL: | HL: | HL: | HL: | HL: |
Azad Büyükyorulmaz:
2x180,12,2x14,15,2x18,2x20, 100HF |
Azad Büyükyorulmaz: 180,15,16,19,20 | Manfred Knauer: 20 | Azad Büyükyorulmaz: 180,15,2x18,19 | Manfred Knauer: 116HF | Azad Büyükyorulmaz: 2x180,16,2x20,103HF | Manfred Knauer: 114HF |
Manfred Knauer: 17,112HF | Manfred Knauer: 18 | Luca Kerstensteiner: 18,103HF | Erich Spielvogel: 180,17,2x18,115HF | Azad Büyükyorulmaz: 180,16,17,3x18,2x20,114HF,104HF | Joe Rackl: 18,2x20,100HF | Azad Büyükyorulmaz: 180,14,2x15,16,2x18,4x19,20, 112HF |
Luca Kerstensteiner: 180,17 | Luca Kerstensteiner: 19,20 | Carsten Frederking: 180 | Rene Bayer: 18,20 | Luca Kerstensteiner: 180 | Rudi Hettelder: 19 | Stefan Kosak: 15,18,20,104HF,116HF |
Florian Eisner: 18 | Florian Eisner: 180,19 | Martin Schuster: 180, 129HF | Sergiy Ferber: 106HF | Joe Rackl: 17 | Sergiy Ferber: 15,2x20,150HF | Elias Lehmeier: 2x180,14,20 |
Patrick Gayr: 180,20 | Uwe Jungnickel: 20 | Martin Schuster: 2x17,19,2x20 | ||||
Sergiy Ferber: 107HF | Sergiy Ferber: 16,20 | Stefan Kosak: 2x19,107HF | ||||
Erich Spielvogel: 180,17,19,20 | Marcel Erdmann: 105HF | |||||
Sebastian Heckel: 180 | Roland Schuster: 180,20 | |||||
Comp. 25 22.02.2023 |
Comp. 24 15.02.2023 |
Comp. 23 08.02.2023 |
Comp. 22 01.02.2023 |
Comp. 21 25.01.2023 |
Comp. 20 18.01.2023 |
Comp. 19 11.01.2023 |
1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Sergiy Ferber | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz |
2. Sergiy Ferber | 2. Sergiy Ferber | 2. Martin Schuster | 2. Florian Eisner | 2. Manfred Knauer | 2. Florian Eisner | 2. Rene Bayer |
3. Joe Rackl | 3. Joe Rackl | 3. Florian Eisner | 3. Joe Rackl | 3. Erich Spielvogel | 3. Sergiy Ferber | 3. Florian Eisner |
4. Ben Bran | 4. Manfred Knauer | 4. Patrick Gayr | 4. Sergiy Ferber | 4. Raphael Konopka | 4. Sebastian Heckel | 4. Martin Eisner |
5. Sebastian Heckel | 5. Tom Spielvogel | 5. Manfred Knauer | 5. Manfred Knauer | 5. Martin Eisner | 5. Erich Spielvogel | 5. Manfred Knauer |
Peter Wenger | Luca Kerstensteiner | Sergiy Ferber | Martin Schuster | Luca Kerstensteiner | Sara Laube | Sergiy Ferber |
7. Erich Spielvogel | 7. Erich Spielvogel | 7. Tom Muhr | 7. Erich Spielvogel | 7. Sebastian Heckel | 7. Felix Haubenschild | 7. Uwe Jungnickel |
Christian Saam | Raphael Konopka | Raphael Konopka | Tom Spielvogel | Peter Wenger | Rudi Hettelder | Erich Spielvogel |
9. Lukas Ferber | 9. Denis Gruschwitz | 9. Rudi Hettelder | 9. Raphael Konopka | 9. Felix Haubenschild | 9. Uwe Jungnickel | 9. Carsten Frederking |
Uwe Jungnickel | Peter Wenger | Erich Spielvogel | Peter Wenger | Dominik Neumann | Raphael Konopka | Martin Schuster |
Thomas Stoiber | Armin Hierl | Martin Eisner | Luca Kerstensteiner | Tom Spielvogel | Stefan Rösch | Andreas Schamel |
Carsten Frederking | Michael Lohse | Luca Kerstensteiner | Carsten Frederking | Bernd Hofmann | Bernd Hofmann | Stefan Rösch |
13.Martin Rademacher | 13.Sebastian Heckel | 13.Phil Hermann | 13.Uwe Jungnickel | 13.Elias Eisner | 13.Armin Hierl | 13.Armin Hierl |
Armin Hierl | Bernd Hofmann | Stefan Rösch | Sebastian Heckel | Nils Petzold | Nils Petzold | Bernd Lautenschlager |
Rudi Hettelder | Carsten Frederking | Sebastian Heckel | Stefan Rösch | Michael Eibner | Martin Eisner | Ben Braun |
Mykola Alyayev | Martin Eisner | Armin Hierl | Michael Lohse | Armin Hierl | Carsten Frederking | Nils Petzold |
17.Elias Eisner | 17.Elias Eisner | 17.Uwe Jungnickel | 17.Christian Schmidt | 17.Elias Eisner | 17.Sebastian Heckel | |
Nils Petzold | Florian Eisner | Carsten Frederking | Ben Braun | Raphael Konopka | ||
Nils Petzold | Christian Schmidt | Elias Eisner | ||||
Phil Hermann | Nils Petzold | Dominik Neumann | ||||
Michael Lohse | ||||||
HL: | HL: | HL: | HL: | HL: | HL: | HL: |
Azad Büyükyorulmaz: 2x180,14,2x17,3x19,4x20 | Manfred Knauer: 180,17,18,19 | Manfred Knauer: 19,20 | Manfred Knauer: 19,3x20,103HF | Manfred Knauer: 18,19,20 | Raphael Konopka: 20 | Manfred Knauer: 180,2x19,20,110HF,100HF |
Erich Spielvogel: 15 | Luca Kerstensteiner: 2x18,2x20,120HF | Sergiy Ferber: 180,104HF | Luca Kerstensteiner: 20 | Raphael Konopka: 19,20 | Carsten Frederking: 180 | Martin Schuster: 20 |
Joe Rackl: 2x20 |
Azad Büyükyorulmaz:
3x180,12,2x15,16,17,18,4x19,5x20, 126HF,107HF |
Patrick Gayr: 17,19,20 | Azad Büyükyorulmaz: 19,3x20,106HF,100HF | Martin Eisner: 20 | Florian Eisner: 14,17,2x18,114HF | Ben Braun: 108HF |
Sergiy Ferber: 180,18,130HF | Tom Spielvogel: 180,20 | Azad Büyükyorulmaz: 6x180,2x15,18,2x19,5x20,140HF | Joe Rackl: 2x19,3x20 | Sergiy Ferber: 180,2x17,3x18,19,124HF,114HF |
Azad Büyükyorulmaz:
3x180,11,2x13,2x182x19,2x20, 126HF |
Carsten Frederking: 180 |
Sergiy Ferber: 18,20,116HF | Florian Eisner: 5x20,150HF | Sergiy Ferber: 2x180,14,17 | Erich Spielvogel: 2x180,18,19 | Erich Spielvogel: 180,20 | Uwe Jungnickel: 18 | |
Joe Rackl: 16,18,2x19,20 | Martin Schuster: 180,16,18,19,2x20 | Martin Schuster: 180,2x18,2x19,2x20 | Sergiy Ferber: 2x180,2x18,116HF | Rene Bayer: 180,2x18,19,2x20,158HF | ||
Erich Spielvogel: 2x180 | Raphael Konopka: 20 | Azad Büyükyorulmaz: 2x180,2x17,18,109HF | ||||
Erich Spielvogel: 20 | Florian Eisner: 2x180,14,16,3x17,18,20,106HF | |||||
Erich Spielvogel: 18 | ||||||
Sergiy Ferber: 19,20 | ||||||
Comp. 18 04.01.2023 |
Comp. 17 28.12.2022 |
Comp. 16 21.12.2022 |
Comp. 15 14.12.2022 |
Comp. 14 07.12.2022 |
Comp. 13 30.11.2022 |
Comp. 12 23.11.2022 |
1. Martin Schuster | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz |
2. Sergiy Ferber | 2. Stefan Kosak | 2. Manfred Knauer | 2. Sebastian Heckel | 2. Florian Eisner | 2. Florian Eisner | 2. Martin Schuster |
3. Erich Spielvogel | 3. Rudi Hettelder | 3. Florian Eisner | 3. Rudi Hettelder | 3. Manfred Knauer | 3. Martin Schuster | 3. Florian Eisner |
4. Manfred Knauer | 4. Carsten Frederking | 4. Sergiy Ferber | 4. Carsten Frederking | 4. Erich Spielvogel | 4. Sergiy Ferber | 4. Carsten Frederking |
5. Uwe Jungnickel | 5. Manfred Knauer | 5. Uwe Jungnickel | 5. Marcel Erdmann | 5. Uwe Jungnickel | 5. Sebastian Heckel | 5. Manfred Knauer |
Florian Eisner | Erich Spielvogel | Stefan Rösch | Uwe Jungnickel | Sergiy Ferber | Manfred Knauer | Raphael Konopka |
7. Thomas Stoiber | 7. Stefan Rösch | 7. Carsten Frederking | 7. Stefan Rösch | 7. Rainer Landfried | 7. Carsten Frederking | 7. Martin Eisner |
Rudi Hettelder | Roland Schuster | Bernhard Fink | Rudi Hettelder | Oliver Hofmann | Oliver Hofmann | |
9. Carsten Frederking | 9. Bernd Hofmann | 9. Bernd Hofmann | 9. Sebastian Heckel | 9. Martin Eisner | 9. Sergiy Ferber | |
Dominik Neumann | Oliver Hofmann | Oliver Hofmann | Raphael Konopka | Stefan Rösch | Stefan Rösch | |
Stefan Rösch | Armin Hierl | Armin Hierl | Armin Hierl | Rudi Hettelder | Armin Hierl | |
Hans Ott | Dominik Neumann | Carsten Frederking | Raphael Konopka | Dominik Neumann | ||
13.Bernd Lautenschlager | 13.Uwe Jungnickel | |||||
Sebastian Heckel | Andreas Schamel | |||||
Christian Röll | ||||||
Jan Neve | ||||||
17.Robert Rösch | ||||||
Bernd Hofmann | ||||||
Ronny Götte | ||||||
Raphael Konopka | ||||||
Elias Eisner | HL: | HL: | HL: | HL: | HL: | HL: |
HL: |
Azad Büyükyorulmaz:
2x180,15,16,2x17,2x18,19,2x20, 112HF |
Azad Büyükyorulmaz: 17,18,19,119HF | Azad Büyükyorulmaz: 13,15,20,100HF | Azad Büyükyorulmaz: 4x20 | Azad Büyükyorulmaz: 17,18,2x19,3x20 |
Azad Büyükyorulmaz:
180,15,3x18,19,103HF,101HF, 100HF |
Uwe Jungnickel: 121HF | Carsten Frederking: 180 | Uwe Jungnickel: 19 | Rudi Hettelder: 180,20 | Rudi Hettelder: 101HF | Florian Eisner: 18,2x19,20,112HF | Martin Schuster: 180,16,17,2x20 |
Carsten Frederking: 180 | Erich Spielvogel: 120HF | Manfred Knauer: 19,20 | Manfred Knauer: 18 | Manfred Knauer: 17,20 | Florian Eisner: 16,19 | |
Rudi Hettelder: 19 | Stefan Kosak: 18,116HF,115HF | Stefan Rösch: 18,111HF | Florian Eisner: 19 | Oliver Hofmann: 20 | Manfred Knauer: 19 | |
Manfred Knauer: 180,17,18 | Florian Eisner: 18,19,119HF | Martin Schuster: 180 | Carsten Frederking: 109HF | |||
Florian Eisner: 3x18,20 | Carsten Frederking: 180 | Sebastian Heckel: 119HF | Stefan Rösch: 180 | |||
Martin Schuster: 180,2x18,19,123HF,117HF | Sergiy Ferber: 2x180 | Sergiy Ferber: 116HF | ||||
Thomas Stoiber: 180 | ||||||
Erich Spielvogel: 19 | ||||||
Sergiy Ferber: 3x180,18,19,20 | ||||||
Christian Röll: 100HF | ||||||
Comp. 11 16.11.2022 |
Comp. 10 09.11.2022 |
Comp. 9 02.11.2022 |
Comp. 8 26.10.2022 |
Comp. 7 19.10.2022 |
Comp. 6 12.10.2022 |
Comp. 5 05.10.2022 |
1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Sergiy Ferber | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz |
2. Florian Eisner | 2. Martin Schuster | 2. Roland Schuster | 2. Erich Spielvogel | 2. Azad Büyükyorulmaz | 2. Manfred Knauer | 3. Andreas Schamel |
3. Manfred Knauer | 3. Sergiy Ferber | 3. Joe Rackl | 3. Manfred Knauer | 3. Florian Eisner | 3. Bernhard Fink | 3. Manfred Knauer |
4. Martin Schuster | 4. Raphael Konopka | 4. Sergiy Ferber | 4. Sergiy Ferber | 4. Marcel Erdmann | 4. Martin Eisner | 4. Stefan Rösch |
5. Oliver Hofmann | 5. Uwe Jungnickel | 5. Raphael Konopka | 5. Raphael Konopka | 5. Carsten Frederking | 5. Raphael Konopka | 5. Raphael Konopka |
Joe Rackl | Florian Eisner | Florian Eisner | Franz Geitner | Stefan Rösch | Florian Eisner | Uwe Jungnickel |
7. Andreas Schamel | 7. Martin Eisner | 7. Carsten Frederking | 7. Carsten Frederking | 7. Uwe Jungnickel | 7. Erich Spielvogel | 7. Erich Spielvogel |
Uwe Jungnickel | Manfred Knauer | Thomas Stoiber | Felix Haubenschild | Raphael Konopka | Uwe Jungnickel | Carsten Frederking |
9. Sergiy Ferber | 9. Carsten Frederking | 9. Martin Eisner | 9. Sebastian Heckel | 9. Armin Hierl | 9. Stefan Rösch | 9. Armin Hierl |
Carsten Frederking | Stefan Rösch | Andreas Schamel | Stefan Rösch | Julian Pufe | Franz Geitner | Thomas Stoiber |
Erich Spielvogel | Armin Hierl | Elias Eisner | Reiner Suchomel | Sebastian Heckel | Carsten Frederking | Franz Geitner |
Martin Eisner | Erich Spielvogel | Rudi Hettelder | Armin Hierl | Franz Geitner | Ben Braun | |
13.Sebastian Heckel | 13.Sebastian Heckel | 13.Stefan Rösch | 13.Sebastian Heckel | |||
Stefan Rösch | Franz Geitner | Armin Hierl | ||||
Armin Hierl | Lukas Ferber | Dominik Neumann | ||||
Joe Rackl | ||||||
HL: | HL: | HL: | HL: | HL: | HL: | HL: |
Azad Büyükyorulmaz: 15,17,18,3x20,102HF | Azad Büyükyorulmaz: 180,14,17 | Azad Büyükyorulmaz: 180,15,16,2x20 | Manfred Knauer: 180,19 | Florian Eisner: 17,20 | Florian Eisner: 180 | Manfred Knauer: 18 |
Martin Schuster: 15,16,3x18,20,131HF | Martin Schuster: 2x17,2x19 | Roland Schuster: 20,100HF | Azad Büyükyorulmaz: 15,17,110HF | Azad Büyükyorulmaz: 16,17,18,20 | Azad Büyükyorulmaz: 2x180,2x17,2x19,20 | Azad Büyükyorulmaz: 2x180,3x20 |
Uwe Jungnickel: 20,106HF | Stefan Rösch: 20 | Thomas Stoiber: 102HF | Franz Geitner: 180 | Sergiy Ferber: 180,18,19,20 | Franz Geitner: 180 | Franz Geitner: 17 |
Manfred Knauer: 2x20 | Florian Eisner: 16,19 | Florian Eisner: 180,16,107HF | Raphael Konopka: 17 | Uwe Jungnickel: 19 | Bernhard Fink: 125HF | Carsten Frederking: 100HF |
Carsten Frederking: 19 | Raphael Konopka: 20 | Martin Eisner: 102HF | Sergiy Ferber: 3x180 | Thomas Stoiber: 111HF | ||
Florian Eisner: 18,2x19,20 | Sergiy Ferber: 2x180,20 | Joe Rackl: 18,19 | Erich Spielvogel: 2x180,18,20,105HF | Erich Spielvogel: 20 | ||
Joe Rackl: 20 | Manfred Knauer: 20 | Sergiy Ferber: 180,17 | Andreas Schamel: 130HF | |||
Erich Spielvogel: 180 | ||||||
Comp. 4 28.09.2022 |
Comp. 3 21.09.2022 |
Comp. 2 14.09.2022 |
Comp. 1 07.09.2022 |
|||
1. Erich Spielvogel | 1. Uwe Jungnickel | 1. Azad Büyükyorulmaz | 1. Azad Büyükyorulmaz | |||
2. Sergiy Ferber | 2. Joe Rackl | 2. Joe Rackl | 2. Martin Schuster | |||
3. Andreas Schamel | 3. Andreas Schamel | 3. Ben Braun | 3. Joe Rackl | |||
4. Ben Braun | 4. Raphael Konopka | 4. Raphael Konopka | 4. Sergiy Ferber | |||
5. Sebastian Heckel | 5. Sergiy Ferber | 5. Manfred Knauer | 5. Christine Brunner | |||
Carsten Frederking | Franz Geitner | Erich Spielvogel | Thomas Stoiber | |||
7. Raphael Konopka | 7. Felix Haubenschild | 7. Sergiy Ferber | 7. Martin Eisner | |||
Felix Haubenschild | Erich Spielvogel | Franz Geitner | Florian Eisner | |||
9. Stefan Rösch | 9. Sebastian Heckel | 9. Carsten Frederking | 9. Carsten Frederking | |||
Franz Geitner | Rudi Hettelder | Armin Hierl | Ben Braun | |||
Stefan Rösch | Uwe Jungnickel | Erich Spielvogel | ||||
Carsten Frederking | Stefan Rösch | Uwe Jungnickel | ||||
13.Ben Braun | 13.Stefanie Kaltenegger | |||||
Benjamin Kaltenegger | ||||||
Stefan Rösch | ||||||
Armin Hierl | ||||||
17.Sebastian Heckel | ||||||
Rudi Hettelder | ||||||
Chris Ihle | ||||||
HL: | HL: | HL: | HL: | |||
Erich Spielvogel: 180,18,2x19,20 | Uwe Jungnickel: 112HF | Azad Büyükyorulmaz: 180,16,17,3x18 | Ben Braun: 180,110HF | |||
Sergiy Ferber: 180,15 | Rudi Hettelder: 101HF | Carsten Frederking: 20 | Azad Büyükyorulmaz: 2x19,3x20 | |||
Andreas Schamel: 19 | Felix Haubenschild: 18,100HF,115HF | Joe Rackl: 180,17,19,2x20 | Uwe Jungnickel: 20 | |||
Ben Braun: 180 | Joe Rackl: 180,2x20 | Erich Spielvogel: 180,2x17 | Sergiy Ferber: 107HF,100HF | |||
Franz Geitner: 17 | Andreas Schamel: 20 | Benjamin Kaltenegger: 180 | ||||
Erich Spielvogel: 19 | Martin Schuster: 180,17,19,20,100HF | |||||
Erich Spielvogel: 19 | ||||||
Christine Brunner: 180,2x20 | ||||||
Joe Rackl: 180,20 | ||||||